普通車のナンバープレートに関する注意事項をご覧の上ご利用ください。
各都道府県のナンバープレート料金は以下のリンクから確認できます。
北海道運輸局
北海道(地域表示 「札幌」「函館」「旭川」「室蘭」「苫小牧」「釧路」「知床」「帯広」「北見」)
東北運輸局
青森県(地域表示 「青森」「弘前」「八戸」)
秋田県(地域表示 「秋田」)
山形県(地域表示 「山形」「庄内」)
岩手県(地域表示 「岩手」「盛岡」「平泉」)
福島県(地域表示 「福島」「会津」「郡山」「白河」「いわき」)
宮城県(地域表示 「宮城」「仙台」)
北陸信越運輸局
石川県(地域表示 「石川」「金沢」)
富山県(地域表示 「富山」)
長野県(地域表示 「長野」「松本」「諏訪」)
新潟県(地域表示 「新潟」「長岡」「上越」)
関東運輸局
東京都(地域表示 「品川」「世田谷」「足立」「江東」「葛飾」「練馬」「杉並」「板橋」「多摩」「八王子」)
神奈川県(地域表示 「横浜」「川崎」「相模」「湘南」)
埼玉県(地域表示 「大宮」「川口」「熊谷」「春日部」「越谷」「所沢」「川越」)
千葉県(地域表示 「千葉」「成田」「野田」「柏」「松戸」「習志野」「船橋」「市川」「袖ヶ浦」「市原」)
茨城県(地域表示 「水戸」「土浦」「つくば」)
群馬県(地域表示 「群馬」「高崎」「前橋」)
栃木県(地域表示 「宇都宮」「那須」「とちぎ」)
山梨県(地域表示 「山梨」「富士山」)
中部運輸局
愛知県(地域表示 「名古屋」「三河」「岡崎」「豊田」「尾張小牧」「一宮」「春日井」「豊橋」)
静岡県(地域表示 「静岡」「沼津」「伊豆」「富士山」「浜松」)
岐阜県(地域表示 「岐阜」「飛騨」)
三重県(地域表示 「三重」「鈴鹿」「四日市」「伊勢志摩」)
福井県(地域表示 「福井」)
近畿運輸支局
大阪府(地域表示 「大阪」「なにわ」「和泉」「堺」)
京都府(地域表示 「京都」)
兵庫県(地域表示 「神戸」「姫路」)
奈良県(地域表示 「奈良」「飛鳥」)
滋賀県(地域表示 「滋賀」)
和歌山県(地域表示 「和歌山」)
中国運輸支局
広島県(地域表示 「広島」「福山」)
鳥取県(地域表示 「鳥取」)
島根県(地域表示 「島根」「出雲」)
岡山県(地域表示 「岡山」「倉敷」)
山口県(地域表示 「山口」「下関」)
四国運輸支局
香川県(地域表示 「香川」「高松」)
徳島県(地域表示 「徳島」)
愛媛県(地域表示 「愛媛」)
高知県(地域表示 「高知」)
九州運輸支局
福岡県(地域表示「福岡」「北九州」「久留米」「筑豊」)
長崎県(地域表示「長崎」「佐世保」)
佐賀県(地域表示「佐賀」)
熊本県(地域表示「熊本」)
大分県(地域表示「大分」)
宮崎県(地域表示「宮崎」)
鹿児島県(地域表示 「鹿児島」「奄美」)
沖縄総合事務局運輸部
沖縄県(地域表示 「沖縄」)
希望番号の申込はインターネットで以下のサイトから申し込むこともできます。
【リンク:希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス】
希望番号の窓口申込は以下のリンクから各管轄の希望番号予約センターの情報をご確認ください。
ナンバープレートの地域表示の区域および管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所も併せて確認いただけます。
【リンク:全国の運輸支局・自動車検査登録事務所一覧】
軽自動車のナンバープレート交付手数料は以下のリンクをクリックして確認ください。
【リンク:軽自動車のナンバープレート交付手数料一覧】
北海道
札幌運輸支局・帯広運輸支局・北見運輸支局では事業用自動車、特種・特殊自動車ナンバーとそれ以外のナンバーは頒布手数料が異なります。
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,740円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,480円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,320円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,640円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,240円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,640円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,020円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,620円 |
全国版 自家用 「札幌」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,740円 |
全国版 事業用 「札幌」「帯広」「北見」 「知床(北見運輸支局)」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,520円 |
全国版 自家用 「札幌」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,140円 |
全国版 事業用 「札幌」「帯広」「北見」 「知床(北見運輸支局)」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,460円 |
全国版 「函館」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,220円 |
全国版 「函館」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,620円 |
全国版 「室蘭」「苫小牧」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,520円 |
全国版 「室蘭」「苫小牧」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,920円 |
全国版 自家用 「帯広」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,640円 |
全国版 自家用 「帯広」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,040円 |
全国版 「釧路」 「知床(釧路運輸支局)」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,400円 |
全国版 「釧路」 「知床(釧路運輸支局)」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,800円 |
全国版 自家用 「北見」 「知床(北見運輸支局)」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,720円 |
全国版 自家用 「北見」 「知床(北見運輸支局)」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,120円 |
全国版 「旭川」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,500円 |
全国版 「旭川」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,780円 |
大阪・関西万博 自家用 「札幌」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
大阪・関西万博 事業用 「札幌」「帯広」「北見」 「知床(北見運輸支局)」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,840円 |
大阪・関西万博 自家用 「札幌」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,340円 |
大阪・関西万博 事業用 「札幌」「帯広」「北見」 「知床(北見運輸支局)」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,740円 |
大阪・関西万博 「函館」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,120円 |
大阪・関西万博 「函館」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,620円 |
大阪・関西万博 「室蘭」「苫小牧」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,700円 |
大阪・関西万博 「室蘭」「苫小牧」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,260円 |
大阪・関西万博 自家用 「帯広」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
大阪・関西万博 自家用 「帯広」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,360円 |
大阪・関西万博 「釧路」 「知床(釧路運輸支局)」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
大阪・関西万博 「釧路」 「知床(釧路運輸支局)」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,000円 |
大阪・関西万博 自家用 「知床(北見運輸支局)]「北見」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
大阪・関西万博 自家用 「知床(北見運輸支局)」 「北見」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,400円 |
大阪・関西万博 「旭川」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,500円 |
大阪・関西万博 「旭川」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,780円 |
地方版 事業用 「知床(北見運輸支局)」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,400円 |
地方版 事業用 「知床(北見運輸支局)」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
地方版 「知床」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,400円 |
地方版 「知床」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,520円 |
地方版 事業用 「知床(北見運輸支局)」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
地方版 「苫小牧」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
地方版 「苫小牧」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
青森県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,180円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,360円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,100円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,480円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,140円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,460円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,880円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,280円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,700円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,250円 |
地方版 「弘前」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,680円 |
地方版 「弘前」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,800円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
秋田県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,190円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,390円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,090円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,470円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 4,920円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,460円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,780円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,180円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,760円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,320円 |
地方版 「秋田」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
地方版 「秋田」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,680円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
山形県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,400円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,090円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,460円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 4,920円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,460円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,730円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,900円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,890円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
地方版 「山形」「庄内」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,970円 |
地方版 「山形」「庄内」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
岩手県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,180円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,370円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,110円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,490円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,140円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,480円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,820円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,900円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,720円 |
地方版 「岩手」「盛岡」「平泉」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,840円 |
地方版 「岩手」「盛岡」「平泉」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,180円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
福島県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,180円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,370円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,110円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,490円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,150円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,480円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,820円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,310円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,190円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,770円 |
地方版 「いわき」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,650円 |
地方版 「いわき」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,130円 |
地方版 「白河」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,980円 |
地方版 「白河」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
宮城県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,180円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,360円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,100円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,480円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,140円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,480円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,900円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,300円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,600円 |
地方版 「仙台」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,600円 |
地方版 「仙台」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,780円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
石川県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,540円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,040円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,080円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,140円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,240円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,460円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,000円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,360円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,800円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,400円 |
地方版 「石川」「金沢」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,020円 |
地方版 「石川」「金沢」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,080円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
富山県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,540円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,040円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,080円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,140円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,240円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,460円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,000円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,360円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,800円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,400円 |
地方版 「富山」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,020円 |
地方版 「富山」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,080円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
長野県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,190円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,390円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,090円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,470円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 4,920円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,460円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,000円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,200円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,000円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 14,600円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
新潟県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,200円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,190円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,390円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,090円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,470円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 4,920円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,460円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,700円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,260円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 13,020円 |
地方版 「新潟」「長岡」「上越」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,620円 |
地方版 「新潟」「長岡」「上越」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,960円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
東京都
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,450円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 2,860円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 1,980円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 3,950円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,140円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,360円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 4,880円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,310円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,000円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,600円 |
地方版 「世田谷」「杉並」 「板橋」「江東」 「葛飾」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,380円 |
地方版 「世田谷」「杉並」 「板橋」「江東」 「葛飾」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,020円 |
地方版 東京都全域版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 東京都全域版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,800円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
神奈川県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,450円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 2,870円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 1,980円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 3,950円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,140円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,360円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 4,890円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,320円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,160円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,180円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,320円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,370円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
埼玉県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,490円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 2,940円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,000円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 3,990円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,240円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,460円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 4,990円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,410円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,000円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,600円 |
地方版 「越谷」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,480円 |
地方版 「越谷」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,120円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
千葉県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,490円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 2,940円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,000円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 3,990円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,240円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,460円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 4,990円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,410円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,000円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,600円 |
地方版 「成田」「市川」 「船橋」「市原」 「松戸」「柏」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,480円 |
地方版 「成田」「市川」 「船橋」「市原」 「松戸」「柏」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,120円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
茨城県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,530円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,040円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,100円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,170円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,350円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,560円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,090円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,520円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,000円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,600円 |
地方版 「土浦」「つくば」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,580円 |
地方版 「土浦」「つくば」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,210円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
群馬県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,530円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,040円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 2,100円 |
一連指定番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 4,170円 |
希望番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 4,350円 |
希望番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 5,560円 |
希望番号 | 大板(大型車) | ペイント式 | 5,090円 |
希望番号 | 大板(大型車) | 字光式 | 6,520円 |
全国版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,000円 |
全国版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,400円 |
大阪・関西万博 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,600円 |
地方版 「前橋」 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,580円 |
地方版 「前橋」 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 11,210円 |
地方版 群馬県全域版 | 中板(普通車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 群馬県全域版 | 大板(大型車) | 図柄入り樹脂プレート | 12,800円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
栃木県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバー方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(普通車) | ペイント式 | 1,540円 |
一連指定番号 | 中板(普通車) | 字光式 | 3,060円 |
