軽自動車のナンバープレートに関する注意事項をご覧の上ご利用ください。
各都道府県のナンバープレート料金は以下のリンクから確認できます。
北海道運輸局
北海道(地域表示 「札幌」「函館」「旭川」「室蘭」「苫小牧」「釧路」「知床」「帯広」「北見」)
東北運輸局
青森県(地域表示 「青森」「弘前」「八戸」)
秋田県(地域表示 「秋田」)
山形県(地域表示 「山形」「庄内」)
岩手県(地域表示 「岩手」「盛岡」「平泉」)
福島県(地域表示 「福島」「会津」「郡山」「白河」「いわき」)
宮城県(地域表示 「宮城」「仙台」)
北陸信越運輸局
石川県(地域表示 「石川」「金沢」)
富山県(地域表示 「富山」)
長野県(地域表示 「長野」「松本」「諏訪」)
新潟県(地域表示 「新潟」「長岡」「上越」)
関東運輸局
東京都(地域表示 「品川」「世田谷」「足立」「江東」「葛飾」「練馬」「杉並」「板橋」「多摩」「八王子」)
神奈川県(地域表示 「横浜」「川崎」「相模」「湘南」)
埼玉県(地域表示 「大宮」「川口」「熊谷」「春日部」「越谷」「所沢」「川越」)
千葉県(地域表示 「千葉」「成田」「野田」「柏」「松戸」「習志野」「船橋」「市川」「袖ヶ浦」「市原」)
茨城県(地域表示 「水戸」「土浦」「つくば」)
群馬県(地域表示 「群馬」「高崎」「前橋」)
栃木県(地域表示 「宇都宮」「那須」「とちぎ」)
山梨県(地域表示 「山梨」「富士山」)
中部運輸局
愛知県(地域表示 「名古屋」「三河」「岡崎」「豊田」「尾張小牧」「一宮」「春日井」「豊橋」)
静岡県(地域表示 「静岡」「沼津」「伊豆」「富士山」「浜松」)
岐阜県(地域表示 「岐阜」「飛騨」)
三重県(地域表示 「三重」「鈴鹿」「四日市」「伊勢志摩」)
福井県(地域表示 「福井」)
近畿運輸支局
大阪府(地域表示 「大阪」「なにわ」「和泉」「堺」)
京都府(地域表示 「京都」)
兵庫県(地域表示 「神戸」「姫路」)
奈良県(地域表示 「奈良」「飛鳥」)
滋賀県(地域表示 「滋賀」)
和歌山県(地域表示 「和歌山」)
中国運輸支局
広島県(地域表示 「広島」「福山」)
鳥取県(地域表示 「鳥取」)
島根県(地域表示 「島根」「出雲」)
岡山県(地域表示 「岡山」「倉敷」)
山口県(地域表示 「山口」「下関」)
四国運輸支局
香川県(地域表示 「香川」「高松」)
徳島県(地域表示 「徳島」)
愛媛県(地域表示 「愛媛」)
高知県(地域表示 「高知」)
九州運輸支局
福岡県(地域表示「福岡」「北九州」「久留米」「筑豊」)
長崎県(地域表示「長崎」「佐世保」)
佐賀県(地域表示「佐賀」)
熊本県(地域表示「熊本」)
大分県(地域表示「大分」)
宮崎県(地域表示「宮崎」)
鹿児島県(地域表示 「鹿児島」「奄美」)
沖縄総合事務局運輸部
沖縄県(地域表示 「沖縄」)
希望番号の申込はインターネットで以下のリンクのサイトから申し込むこともできます。
【リンク:希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス】
希望番号の窓口申込は以下のリンクから各管轄の希望番号予約センターの情報をご確認ください。
ナンバープレートの地域表示の区域および管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所も併せて確認いただけます。
【リンク:全国の運輸支局・自動車検査登録事務所一覧】
普通車のナンバープレート交付手数料は以下のリンクをご確認お願い致します。
【リンク:普通車のナンバープレート交付手数料一覧】
北海道
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,760円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,800円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,280円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,680円 |
全国版 「札幌」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,900円 |
全国版 「函館」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,300円 |
全国版 「旭川」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,620円 |
全国版 「室蘭」「苫小牧」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,520円 |
全国版 「釧路」 「知床(釧路運輸支局)」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,600円 |
全国版 「帯広」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,880円 |
全国版 「北見」 「知床(北見運輸支局)」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,960円 |
大阪・関西万博 「札幌」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 9,000円 |
大阪・関西万博 「函館」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,300円 |
大阪・関西万博 「旭川」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,980円 |
大阪・関西万博 「室蘭」「苫小牧」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,840円 |
大阪・関西万博 「釧路」 「知床(釧路運輸支局)」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,900円 |
大阪・関西万博 「帯広」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 9,000円 |
大阪・関西万博 「北見」 「知床(北見運輸支局)」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 9,000円 |
地方版 「苫小牧」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,500円 |
地方版 「知床」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,600円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
青森県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,660円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,140円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,260円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 10,120円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,520円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,800円 |
地方版 「弘前」 | 中板(軽自動車) | 図柄入りナンバー | 8,520円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
秋田県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,260円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,110円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,960円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,940円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,920円 |
地方版 「秋田」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,900円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
山形県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,650円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,060円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,240円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,770円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,510円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,680円 |
地方版 「山形」「庄内」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,660円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
岩手県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,610円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,800円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,140円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 11,120円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,600円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,690円 |
地方版 「岩手」「盛岡」「平泉」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,490円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
福島県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,260円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,130円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,960円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,820円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,250円 |
地方版 「白河」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,980円 |
地方版 「いわき」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,710円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
宮城県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,040円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,100円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,720円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,400円 |
地方版 「仙台」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,600円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
石川県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,540円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,240円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,240円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,960円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
地方版 「石川」「金沢」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,020円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
富山県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,540円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,240円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,240円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,960円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
地方版 「富山」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,020円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
長野県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,920円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,110円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,740円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
新潟県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,600円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,920円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,110円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,780円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,720円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,220円 |
地方版 「新潟」「長岡」「上越」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,630円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
東京都
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,470円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,320円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,180円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,040円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 東京都全域版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
地方版 「世田谷」「杉並」 「板橋」「江東」「葛飾」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,440円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
神奈川県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,470円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,750円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,180円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,480円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,280円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,480円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
埼玉県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,510円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,400円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,280円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,100円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 「越谷」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,540円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
千葉県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,510円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,400円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,280円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,100円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 「成田」「市川」 「船橋」「市原」「松戸」 「柏」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,540円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
茨城県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,550円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,480円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,380円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,160円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 「土浦」「つくば」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,640円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
群馬県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,550円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,480円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,380円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,160円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 群馬県全域版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
地方版 「前橋」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,640円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
栃木県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,540円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,470円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,380円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,160円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 栃木県全域版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
地方版 「那須」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,300円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
山梨県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,550円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,480円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,380円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,160円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,100円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 「富士山」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,640円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
愛知県
「一宮」「春日井」「豊橋」ナンバーの交付手数料
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,470円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,970円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,180円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,700円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,200円 |
地方版 「豊田」「岡崎」「春日井」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,410円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
静岡県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,470円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,750円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,180円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,480円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,360円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,360円 |
地方版「富士山」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 7,510円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
岐阜県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,500円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,950円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,290円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,650円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,030円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,030円 |
地域表示の区域や希望番号センターの(軽自動車)連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
三重県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,500円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,900円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,280円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,700円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,020円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,020円 |
地方版「四日市」「伊勢志摩」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,250円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
福井県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,550円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,890円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,280円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,550円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,080円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,460円 |
地方版「福井」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,250円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
大阪府
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,500円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,200円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,270円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,900円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,400円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,800円 |
地方版「堺」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,000円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
京都府
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,500円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,870円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,830円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,660円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,080円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,080円 |
地方版「京都」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,080円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
兵庫県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,500円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,870円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,270円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,660円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,500円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,700円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
奈良県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,580円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,970円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,400円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,760円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,180円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,180円 |
地方版「奈良」「飛鳥」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,180円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
滋賀県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,580円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,970円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,400円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,760円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,050円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,050円 |
地方版「滋賀」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,050円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
和歌山県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,580円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,970円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,400円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,760円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 8,950円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,180円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
広島県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,590円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 8,280円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 3,930円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 10,120円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 10,010円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 10,010円 |
地方版「広島」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 10,010円 |
地方版「福山」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,360円 |
地域表示の区域や希望番号センターの連絡先を確認するには、次のリンクをクリックしてください。【リンク:地域表示の区域】
鳥取県
ナンバーの種類 | サイズ | ナンバーの方式 | 2枚1組の金額 |
---|---|---|---|
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 1,760円 |
一連指定番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 7,960円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | ペイント式 | 4,480円 |
希望番号 | 中板(軽自動車) | 字光式 | 9,680円 |
全国版 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 10,000円 |
大阪・関西万博 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 10,000円 |
地方版「鳥取」 | 中板(軽自動車) | 図柄入り樹脂プレート | 9,340円 |
